




| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 天下共享炸串加盟基础费用 | 装修费 | 2.475万元(550元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 2.025万元(450元/㎡*45㎡) |
| 经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3.2万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
| 小计 | 10.975万元 | 9.65万元 | 8.525万元 | |
| 天下共享炸串加盟成本费用 | 店面租金 | 5300元/月(3.9元/天/㎡) | 5000元/月(3.7元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流动/储备资金 | 4.28万元 | 4.02万元 | 3.76万元 | |
| 小计 | 1.49万元 | 1.39万元 | 1.29万元 | |
| 天下共享炸串加盟总费用 | 投资合计 | 12.47万元 | 11.04万元 | 9.82万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 天下共享炸串加盟利润 | 人均消费 | 30元 | 28元 | 26元 |
| 日客流量 | 65人 | 60人 | 55人 | |
| 日营业额 | 1950元 | 1680元 | 1430元 | |
| 月营业额 | 5.85万元 | 5.04万元 | 4.29万元 | |
| 毛利率 | 60% | 60% | 60% | |
| 毛利润(月) | 3.51万元 | 3.02万元 | 2.57万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 5300元/月(3.9元/天/㎡) | 5000元/月(3.7元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 人员工资 | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7800元/月(2600元/月/人*3人) | |
| 天下共享炸串净利润 | 净利润(月) | 2.02万元 | 1.63万元 | 1.28万元 |
| 净利润(年) | 24.28万元 | 19.61万元 | 15.38万元 | |
| 加盟天下共享炸串总投资费用 | 12.47万元 | 11.04万元 | 9.82万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 7个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看天下共享炸串加盟费用表格。 | ||||




关注U88创业网,获取更多创业加盟资讯